| Наименование марки: | Fionexx |
| Могил: | Переговариваться |
| цена: | Negotiate |
| Детали упаковки: | Воздушный чемодан |
Номер модели |
ELl 1.38 |
ELl 1.56 |
ELl 1.95 |
ELl 2.60 |
ELl 3.91 |
| Тип светодиода | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Пиксельное расстояние (мм) | 1.388 | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 3.906 |
| Плотность панели (пикселей/м2) | 518400 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
| Разрешение панели ((пиксели) | 360*360 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 128*128 |
![]()
| Размер панели (W*H*D/mm) | 500*500*75 |
| Силовое питание | Двойной |
| Мощность Вес ((kg/панель) | < 4 кг |
| Количество модуля/кабинет | 4 |
| Размер модуля (W*H/mm) | 250*250 |
| Максимальная яркость ((cd/m2) | > 1000 |
| Соотношение контраста | 4000:1 |
| Серая шкала | 16 бит |
| Скорость обновления | > 3840 Гц |
| Частота кадров | 30-70 Гц |
| Температура цвета ((Калибрированная) | 6500 тысяч. |
| Температура цвета (регулируемый диапазон) | 3500-9000K |
|
Угол обзора, горизонтальный / Вертикальный (градус) |
H140/V140 градусов |
![]()
| Рабочее напряжение | 100-240В переменного тока, 50/60Гц |
| Максимальное потребление энергии (Вт/м2) | 800 |
| Потребление мощности Aug ((W/m2) | 200 |
| Рабочая температура/влажность | -20-40 °C |
| Температура/влажность хранения | -35 до 60 °C |
| Материал конструкции шкафа | Углеродные волокна |
| Способность служить | Передняя/задняя |
| Режим применения | Установлено |
| Режим установки | Висеть, стоять, на стену. |
| Продолжительность жизни (H) | 100 000 |
| Сертификат | CE, FCC, ROHS |
| Защита | IP43 |
| Гарантия | 2 года |
[ Взгляд ]Вам не нужно беспокоиться о том, что он недостаточно ослепительный. Он использует технологию программирования дистанционного управления WIFI, поддерживает беспрепятственное программирование на мобильных телефонах и компьютерах в радиусе 30 футов.Поддержка текста, ввод и редактирование даты и времени, и может устанавливать больше режимов воспроизведения, таких как прокрутка воспроизведения, мигание и статическое воспроизведение.настройки анимированного фона, и непрерывные мигающие огни могут создать сильное визуальное воздействие, успешно помогает вам привлечь широкое внимание в различных общественных местах.
[Полноцветный светодиодный знак]Поддерживает воспроизведение многообразных изображений и многообразных видео циклов, отображение текста, изображения, видео и часа на одном экране, многострочный ввод текста, прокрутку воспроизведения и другие методы воспроизведения,Определенное время воспроизведения, таймер обратного отсчета, вертикальный дисплей, многоязычный и таймер включен/выключен.
[Современная светодиодная технология]Увеличьте свое присутствие на открытом воздухе с помощью нашей технологии SMD, основанной на цветных светодиодных знаках.С расстоянием 10 мм между точками и ярким разрешением дисплея W160 x H64Этот знак предназначен для того, чтобы привлечь внимание, освещать сообщение яркими оттенками, делая его непреодолимой точкой соприкосновения прохожих.